List of Undergraduate Technical Electives
| Course | # | Course | # | Course | # | Course | # | Course | # | Course | # | ||||||
| ACS | 402 | A E | 456 | C E | 448W | E E | 439 | I E | 426 | NUC E | 401 | ||||||
| ACS | 403 | A E | 458 | C E | 462 | E E | 447 | I E | 428 | NUC E | 403 | ||||||
| AERSP | 401A | A E | 461 | C E | 465W | E E | 448 | I E | 430 | NUC E | 405 | ||||||
| AERSP | 401B | A E | 464 | C E | 472W | E E | 453 | I E | 435 | NUC E | 408 | ||||||
| AERSP | 402A | A E | 466 | C E | 475 | E E | 456 | I E | 438 | NUC E | 409 | ||||||
| AERSP | 402B | A E | 467 | C E | 476 | E E | 458 | I E | 450 | NUC E | 420 | ||||||
| AERSP | 404H | A E | 470 | C E | 479 | E E | 459 | I E | 451 | NUC E | 428 | ||||||
| AERSP | 407 | A E | 471 | CSE | 411 | E E | 461 | I E | 452 | NUC E | 430 | ||||||
| AERSP | 410 | A E | 472 | CSE | 418 | E E | 478 | I E | 453 | NUC E | 431W | ||||||
| AERSP | 411 | A E | 473 | CSE | 420W | E E | 485 | I E | 454 | NUC E | 444 | ||||||
| AERSP | 412 | A E | 474 | CSE | 421 | E E | 486 | I E | 455 | NUC E | 445 | ||||||
| AERSP | 413 | A E | 475 | CSE | 428 | E E | 490 | I E | 456 | NUC E | 450 | ||||||
| AERSP | 420 | A E | 476 | CSE | 430W | E E | 492 | I E | 462 | NUC E | 451 | ||||||
| AERSP | 423 | A E | 477 | CSE | 431 | E MCH | 400 | I E | 463 | NUC E | 460 | ||||||
| AERSP | 424 | BIOE | 401 | CSE | 441W | E MCH | 402 | I E | 464 | NUC E | 470 | ||||||
| AERSP | 425 | BIOE | 402 | CSE | 447 | E MCH | 403 | I E | 466 | NUC E | 490 | ||||||
| AERSP | 430 | BIOE | 403 | CSE | 451 | E MCH | 409 | I E | 467 | ||||||||
| AERSP | 440 | BIOE | 406 | CSE | 455 | E MCH | 412 | I E | 468 | ||||||||
| AERSP | 450 | BIOE | 413 | CSE | 456 | E MCH | 416H † | M E | 403 | ||||||||
| AERSP | 460 | BIOE | 419 | CSE | 457 | E MCH | 440 | M E | 405 | ||||||||
| AERSP | 473 | BIOE | 423 | CSE | 458 | E MCH | 454 | M E | 407 | ||||||||
| AERSP | 490 | BIOE | 433 | CSE | 460 | E MCH | 461 | M E | 408 | ||||||||
| A B E | 400 | CH E | 480W | CSE | 465 | E MCH | 471 | M E | 409 | ||||||||
| A B E | 401 | CH E | 410 | CSE | 467 | E MCH | 473 | M E | 411 | ||||||||
| A B E | 402 | CH E | 430 | CSE | 468 | ENGR | 407 | M E | 412 | ||||||||
| A B E | 403 | CH E | 415 | CSE | 471 | ENGR | 408 | M E | 413 | ||||||||
| A B E | 404 | CH E | 432 | CSE | 472 | ENGR | 409 | M E | 414W | ||||||||
| A B E | 405 | CH E | 435 | CSE | 473 | E SC | 400H † | M E | 415W | ||||||||
| A B E | 406 | CH E | 438 | CSE | 477 | E SC | 405H | M E | 416 | ||||||||
| A B E | 408 | CH E | 441 | CSE | 478 | E SC | 406H | M E | 418 | ||||||||
| A B E | 461 | CH E | 446 | CSE | 481 | E SC | 419 † | M E | 420 | ||||||||
| A B E | 462 | CH E | 448 | CSE | 485 | E SC | 445 | M E | 421 | ||||||||
| A B E | 465 | CH E | 450 | CSE | 486 | E SC | 450 | M E | 434 | ||||||||
| A B E | 467 | CH E | 453 | E E | 402W | E SC | 455 | M E | 440 | ||||||||
| A B E | 468 | CH E | 455 | E E | 403W | E SC | 456 | M E | 450 | ||||||||
| A B E | 469W | CH E | 465 | E E | 411 | E SC | 475 | M E | 451 | ||||||||
| A B E | 477 | C E | 410W | E E | 412 | E SC | 481 | M E | 452 | ||||||||
| A E | 401 | C E | 421W | E E | 414 | E SC | 482 | M E | 454 | ||||||||
| A E | 402 | C E | 422 | E E | 418 | E SC | 483 | M E | 455 | ||||||||
| A E | 403 | C E | 423 | E E | 419 | E SC | 484 | M E | 456 | ||||||||
| A E | 430 | C E | 424 | E E | 420 | I E | 400 | M E | 458 | ||||||||
| A E | 431 | C E | 432 | E E | 422 | I E | 402 | M E | 460 | ||||||||
| A E | 439 | C E | 435 | E E | 423 | I E | 404 | M E | 461 | ||||||||
| A E | 444 | C E | 436 | E E | 425 | I E | 405 | M E | 462 | ||||||||
| A E | 454 | C E | 438W | E E | 428 | I E | 408W | M E | 466H | ||||||||
| A E | 455 | C E | 447 | E E | 429 | I E | 414 | M E | 470 | ||||||||
| E E | 432 | I E | 418 | M E | 476 | ||||||||||||
| E E | 433 | I E | 419 | ||||||||||||||
| E E | 438 | I E | 423 | ||||||||||||||
| I E | 424 | ||||||||||||||||
| I E | 425 |
† If used as a Foundational Elective, this course will not count as a Technical Elective


